| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 袁耀球 | 2023.04.04 | B-16 |
| 刘立家 | 2023.02.16 | D-11 |
| 林永兴 | 2023.01.06 | D-11 |
| 王淏 | 2023.10.17 | A-3 |
| 李红 | 2023.10.12 | C-5 |
| 罗德民 | 2023.09.03 | C-5 |
| 莫树明 | 2023.08.01 | A-5 |
| 黄国维 | 2023.07.06 | A-3 |
| 钟焯新 | 2023.05.09 | A-3 |
| 李正廉 | 2023.04.30 | A-8 |
| 黄志伟 | 2023.04.29 | C-2 |
| 徐镨 | 2023.04.26 | C-2 |
| 李娟 | 2023.01.01 | C-2 |
| 孙红杰 | 2023.05.11 | B-16 |
| 朱剑峰 | 2023.04.25 | B-16 |
| 冯建龙 | 2023.04.24 | B-14 |
| 金学万 | 2023.04.08 | D-11 |
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 翁世和 | 2022.07.10 | A-8 |
| 田口哲也 | 2022.03.08 | B-16 |
| 斋藤胜雄 | 2022.09.28 | D-11 |
| 余震山 | 2022.12.05 | B- 14 |
| 李旭亮 | 2022.10.15 | B- 16 |
| 龙建华 | 2022.10.09 | D- 16 |
| 彭远航 | 2022.09.28 | B- 16 |
| 许福姬 | 2022.09.12 | B- 16 |
| 张婷 | 2022.09.06 | B- 16 |
| 刘文波 | 2022.08.14 | B-14 |
| 陈家杰 | 2022.05.07 | D-11 |
| 陈罗伟 | 2022.05.05 | D-11 |
| 钱小玲 | 2022.12.10 | A-5 |
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 宋*美 | 2021.12.17 | D-16 |
| 张* | 2021.12.03 | D-11 |
| 吴*深 | 2021.10.29 | D-16 |
| 邓*华 | 2021.10.17 | B-16 |
| 梁*坤 | 2021.08.29 | A-3 |
| 魏* | 2021.08.24 | A-3 |
| 叶*宁 | 2021.07.22 | A-5 |
| 柳*利 | 2021.02.09 | A-5 |
| 李*源 | 2021.01.31 | C-5 |
| 李*仙 | 2021.01.05 | A-8 |
| 莫* | 2021.01.04 | A-3 |
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 赖*明 | 4月19日 | D16 |
| 阮*剑 | 4月13日 | B14 |
| 梁*棠 | 4月10日 | D16 |
| 张*斌 | 4月4日 | D11 |
| 陈*汉 | 4月1日 | A5 |
| 邓*扶 | 3月30日 | C5 |
| 龙*华 | 3月25日 | C5 |
| 吴*明 | 3月21日 | C5 |
| 包*闻 | 3月15日 | C2 |
| 陈*华 | 3月14日 | D16 |
| 王*燕 | 3月12日 | D11 |
| 姚*新 | 3月11日 | D11 |
| 涂*梅 | 3月3日 | D11 |
| 卫*明 | 2月19日 | A3 |
| 谢*娟 | 2月14日 | A8 |
| 星*行 | 1月27日 | C5 |
| 李*春 | 1月18日 | D11 |
| 叶*成 | 1月9日 | A5 |
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 张* | 3月23日 | C2 |
| 姚*航 | 3月7日 | B16 |
| 金*万 | 2月27日 | C2 |
| 周*凤 | 2月9日 | D11 |
| 薛*涛 | 1月27日 | D16 |
| 吴*深 | 1月17日 | D11 |
| 钟*基 | 1月15日 | B16 |
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 唐*祎 | 4月3日 | A3 |
| 李*一 | 4月11日 | D11 |
| 罗*钊 | 3月25日 | B16 |
| 蓝*汉 | 3月9日 | C2 |
| 陈*春 | 2月27日 | A3 |
| Moon * Duck | 2月9日 | B14 |
| 金*国 | 2月10日 | C2 |
| 金*宣 | 1月22日 | B14 |
| 李*一 | 1月13日 | C2 |
| 傅*明 | 1月8日 | C2 |
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 何* | 4月17日 | C5 |
| 熊*振 | 4月15日 | C5 |
| 安*峰 | 3月19日 | C2 |
| 许*姬 | 3月11日 | A8 |
| 张*高 | 2月12日 | D16 |
| 廖*琼 | 2月5日 | C2 |
| 李*琼 | 1月22日 | A8 |
| 刘* | 1月18日 | B16 |
| 黄*球 | 1月9日 | A3 |
| 李*建 | 1月2日 | C5 |
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 陈*钦 | 4月30日 | C2 |
| 邓*彬 | 4月26日 | D11 |
| 罗*东 | 4月17日 | C5 |
| 赵*杓 | 4月16日 | A1 |
| 金*洙 | 4月10日 | C2 |
| 梁*棠 | 3月31日 | D11 |
| 周*荣 | 2月16日 | D16 |
| 刘*威 | 1月31日 | C2 |
| 中根*芳 | 1月9日 | B16 |
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 郑*木 | 8月6日 | C5 |
| 李*珊 | 7月28日 | A3 |
| 郑*木 | 7月24日 | D7 |
| 何*亿 | 6月29日 | C5 |
| 斋藤*雄 | 6月16日 | D11 |
| 姗* | 6月18日 | D16 |
| 邓* | 5月13日 | D11 |
| 黄*球 | 5月8日 | D16 |
| 冯*中 | 5月7日 | C2 |
| 徐*辉 | 5月2日 | B16 |
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 胡*华 | 11月6日 | C2 |
| 刘*林 | 11月3日 | C2 |
| 萧*佑 | 10月12日 | B16 |
| 李*默 | 10月8日 | D11 |
| 华*勋 | 10月2日 | D11 |
| 刘*锦 | 9月29日 | D11 |
| 刘*峰 | 9月21日 | D11 |
| 苏* | 9月7日 | A3 |
| 张* | 8月28日 | D16 |
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 余*宗 | 7月11日 | A3 |
| 陈*良 | 7月11日 | C5 |
| 黄*平 | 6月18日 | A3 |
| 黄*球 | 6月11日 | C5 |
| 张*园 | 5月18日 | C5 |
| 廖*璋 | 5月11日 | A5 |
| 赖*宽 | 5月6日 | C5 |
| 陈*厂 | 4月29日 | B14 |
| 何* | 4月3日 | C5 |
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 柳*利 | 1月6日 | B14 |
| 钟*华 | 2月3日 | B16 |
| 李*洪 | 2月12日 | B14 |
| 黄*默 | 3月8日 | D11 |
| 陈*杰 | 5月1日 | B16 |
| 金*子 | 5月23日 | D11 |
| 黄*通 | 6月25日 | C5 |
| 陈*文 | 7月14日 | D11 |
| 黄*明 | 7月18日 | A3 |
| Gu*ther | 7月31日 | D11 |
| 李*光 | 9月1日 | B16 |
| 李*熊 | 9月5日 | A5 |
| 徐*芬 | 9月13日 | A-3 |
| 黄*圣 | 10月20日 | B16 |
| 王* | 10月25日 | C2 |
| 刘*峰 | 11月24日 | C5 |
| 高桥*夫 | 11月25日 | C2 |
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 曹* | 1月14日 | A3 |
| 崔*亿 | 1月15日 | C2 |
| 邓*敦 | 1月16日 | D11 |
| 龙*聃 | 1月25日 | C5 |
| 沈*龙 | 2月25日 | B14 |
| 张*淑 | 3月6日 | C5 |
| 钟*祥 | 3月6日 | B16 |
| 朴*淑 | 3月8日 | C5 |
| 孟*泉 | 3月11日 | B14 |
| 吴李*婵 | 3月16日 | B16 |
| 邓*军 | 3月17日 | B14 |
| 傅*勋 | 3月20日 | D16 |
| 叶*华 | 4月1日 | C2 |
| 朴*植 | 4月6日 | C5 |
| 郑*木 | 4月10日 | D16 |
| 吴*炳 | 5月05日 | A8 |
| 李*熙 | 5月7日 | D11 |
| 蒋*龙 | 5月27日 | A3 |
| 黎*强 | 6月11日 | C5 |
| 王*峰 | 7月8日 | C5 |
| 苏*文 | 7月23日 | B16 |
| 邹*标 | 8月8日 | C5 |
| 黎*棠 | 8月23日 | A3 |
| 李*熊 | 10月7日 | B14 |
| 崔*日 | 10月31日 | D11 |
| 李*运 | 11月13日 | C5 |
| 徐*永 | 11月16日 | C2 |
| 陈*万 | 12月7日 | C2 |
| 崔*日 | 12月15日 | C5 |
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 林* | 9月14日 | B16 |
| 古*培 | 9月23日 | B16 |
| 朴*男 | 9月14日 | A3 |
| 熊*洲 | 9月8日 | B16 |
| 郭* | 8月15日 | C5 |
| 朴*花 | 8月31日 | D11 |
| 汤*见 | 8月25日 | A5 |
| 仇* | 8月1日 | C2 |
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 吕*威 | 3月1日 | B16 |
| 郑*赞 | 2月28日 | C2 |
| 曾*波 | 2月26日 | C2 |
| 曹*秀 | 2月12日 | A3 |
| 陈*深 | 1月22日 | C2 |
| 谭*稳 | 1月7日 | C5 |
| 黄*明 | 5月7日 | A3 |
| 李*馥 | 9月13日 | D16 |
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 曾*明 | 2月27日 | A6 |
| 金*谦 | 2月17日 | C2 |
| 张*标 | 1月20日 | D16 |
| 金*吉 | 1月14日 | A6 |
| 张*正 | 1月8日 | B16 |
| TSE | 1月5日 | D11 |
| 崔*燮 | 1月4日 | C5 |
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 林*和 | 2月8日 | B5 |
| 吴*河 | 2月4日 | B7 |
| 黄*通 | 1月11日 | C5 |
| 邝*恩 | 1月7日 | C2 |
| 莫*良 | 1月31日 | A8 |
| 邓*敦 | 1月3日 | D2 |
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 卢*昶 | 6月7日 | B14 |
| 赵*来 | 6月3日 | C5 |
| 谢*益 | 5月20日 | D16 |
| 利*戎 | 5月5日 | A3 |
| 黄*明 | 4月6日 | A6 |
| 李*熙 | 3月5日 | C2 |
| 傅*泉 | 2月17日 | B16 |
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 利*稳 | 3月27日 | D2 |
| 张*莉 | 3月23日 | A3 |
| 曾*辉 | 3月21日 | D2 |
| 德原*雄 | 3月20日 | A16 |
| 吴*明 | 1月29日 | B14 |
| 利*戎 | 1月18日 | B14 |
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 张*昌 | 6月11日 | C5 |
| 卢*华 | 5月23日 | D16 |
| 袁*江 | 5月1日 | A3 |
| 林*和 | 4月17日 | D7 |
| 李*熊 | 2月22日 | C2 |
| 鄞*淋 | 2月15日 | C2 |
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 曾*勇 | 8月2日 | B14 |
| 鄞*淋 | 6月4日 | D16 |
| 薛*琦 | 4月20日 | D2 |
| 黄*明 | 5月15日 | C5 |
| 石川*一 | 4月5日 | C2 |
| 黄*忠 | 2月9日 | C2 |
| TSE | 2月1日 | C5 |
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 刘*嘉 | 11月23日 | A3 |
| 李*午 | 10月13日 | D11 |
| 卢*基 | 9月22日 | C2 |
| 袁*江 | 9月15日 | B16 |
| 王*杰 | 5月11日 | D11 |
| 叶*坤 | 6月16日 | C5 |
| 莫*明 | 4月30日 | C5 |
| 翁*宗 | 1月4日 | C2 |
| 罗*业 | 1月3日 | B14 |
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 宗永燮 | 8月6日 | B16 |
| 刘远东 | 1月8日 | A3 |
| 会员姓名 | 时间 | 洞号 |
|---|---|---|
| 徐乘 | 10月19日 | A6 |
| 王晓冬 | 5月16日 | B14 |
| 徐启雄 | 5月11日 | B14 |
| 李锦章 | 5月9日 | A3 |
| 崔勋 | 3月18日 | B16 |
Hole-In-One Prize
• 有奖洞号:A3、A5、A8、B14、B16、C2、C5、D11、D16
• 有效日期:免果岭待遇三个月有效
• 活动仅限球会会员
• 有奖洞号:A3
• 有效日期:有效期至2026年12月31日
• 活动仅限会员
• 奖品由福鼎素白芽茶业有限公司赞助
• 赞助洞号:A5、B16
• 有效期:有效期至2026年12月31日
• 活动对所有球员开放
• 每洞奖品仅限2024年前15名一杆进洞球员,且球员一组须是3人/4人
• 由广州麦提斯(BURKE霸克中国)贸易有限公司赞助
• 有奖洞号:A3、A8、B14、C2、C5、D11、D16
• 有效日期:有效期至2026年12月31日
• 活动仅限球会会员
• 奖品由仁怀高尔夫酒销销售有限公司赞助
• 有奖洞号:B14
• 有效日期:有效期至2026年12月31日
• 活动仅限会员
• 奖品由海南赖香国际贸易有限公司赞助
• 有奖洞号:D16
• 有效日期:有效期至2026年12月31日
• 活动仅限会员
• 奖品由高宝永盛科技有限公司赞助

